| 型番 | L | H | 適用ボルト径 | |||||||||||||||||
| Mã sản phẩm | Đường kính bu lông phù hợp |
|||||||||||||||||||
| NB-1 | 150 | 150 | M8 M10 W3/8 |
|||||||||||||||||
| NB-2 | 200 | 150 | ||||||||||||||||||
| NB-3 | 300 | 200 | ||||||||||||||||||
| NB-4 | 400 | 250 | ||||||||||||||||||
| NB-5 | 500 | 300 | ||||||||||||||||||
| NB-6 | 600 | 300 | ||||||||||||||||||
| NB-7 | 700 | 400 | ||||||||||||||||||
| NB-8 | 800 | 400 | ||||||||||||||||||
| NB-9 | 900 | 500 | ||||||||||||||||||
| ステンレス | Inox | |||||||||||||||||||
| Mã sản phẩm | L | H | Đường kính bu lông phù hợp |
|||||||||||||||||
| SNB-1 | 150 | 150 | M8 M10 W3/8 |
|||||||||||||||||
| SNB-2 | 200 | 150 | ||||||||||||||||||
| SNB-3 | 300 | 200 | ||||||||||||||||||
| SNB-4 | 400 | 250 | ||||||||||||||||||
| SNB-5 | 500 | 300 | ||||||||||||||||||
| SNB-6 | 600 | 300 | ||||||||||||||||||
| SNB-7 | 700 | 400 | ||||||||||||||||||
| SNB-8 | 800 | 400 | ||||||||||||||||||
| SNB-9 | 900 | 500 | ||||||||||||||||||
Thanh v hình L

