| 適合管:ステンレス鋼管(薄肉/SU) | ||||||||||||||||||||
| Loại ống phù hợp: ống Inox mỏng/ SU | ||||||||||||||||||||
| 鉄製(電気亜鉛めっき) | ||||||||||||||||||||
| Vật liệu: Thép bọc cách điện |
| 管径称 | 適合配管経 | ネジ径 | P | |||||||||||||||||
| Tên sản phẩm | Đường kính ống | kích thước ren |
||||||||||||||||||
| 13SU | 15.88 | 1/4 | 25 | |||||||||||||||||
| 20SU | 22.23 | 1/4 | 34 | |||||||||||||||||
| 25SU | 28.58 | 1/4 | 38 | |||||||||||||||||
| 30SU | 34.0 | 3/8 | 46 | |||||||||||||||||
| 40SU | 42.7 | 3/8 | 56 | |||||||||||||||||
| 50SU | 48.6 | 3/8 | 62 | |||||||||||||||||
| 60SU | 60.5 | 3/8 | 74 | |||||||||||||||||
| 75SU | 76.3 | 3/8 | 88 | |||||||||||||||||
| 80SU | 89.1 | 3/8 | 101 | |||||||||||||||||
| 100SU | 114.3 | 3/8 | 126 | |||||||||||||||||

