| 適合配管:SGP | ||||||||||||||||||||
| Loại ống phù hợp: SGP | ||||||||||||||||||||
| 鉄製(電気亜鉛めっき) | ||||||||||||||||||||
| Vật liệu: Thép mạ điện |
| 管径称 | 適合配管経 | ネジサイズ | ||||||||||||||||||
| Mã sản phẩm | Đường kính ống | Kích thước ren | ||||||||||||||||||
| 15A | 21 | M8 | ||||||||||||||||||
| 20A | 27 | M8 | ||||||||||||||||||
| 25A | 34 | M8 | ||||||||||||||||||
| 32A | 42 | M8 | ||||||||||||||||||
| 40A | 49 | M8 | ||||||||||||||||||
| 50A | 60 | M8 | ||||||||||||||||||
| 65A | 76 | M8 | ||||||||||||||||||
| 80A | 90 | M10 | ||||||||||||||||||
| 100A | 114 | M10 | ||||||||||||||||||
| 125A | 140 | M10 | ||||||||||||||||||
| 150A | 168 | M12 | ||||||||||||||||||
| 200A | 219 | M12 | ||||||||||||||||||
| 250A | 268 | M12 | ||||||||||||||||||
| 300A | 325 | M12 | ||||||||||||||||||
| 350A | 355 | M12 | ||||||||||||||||||

