| 適合配管:SGP | ||||||||||||||||||||
| Loại ống thích hợp: SGP | ||||||||||||||||||||
| 鉄製(電気亜鉛めっき) | ||||||||||||||||||||
| Vật liệu: Thép mạ điện | ||||||||||||||||||||
| SUS304製もご準備できます。 | ||||||||||||||||||||
| Có sản phẩm inox SUS304 |
| 管径称 | 適合配管経 | t | B | |||||||||||||||||
| Mã sản phẩm | Đường kính ống | Độ dày thép . bề rộng | ||||||||||||||||||
| 15A | 21 | 1,5 | 25 | |||||||||||||||||
| 20A | 27 | 1,5 | 25 | |||||||||||||||||
| 25A | 34 | 1,5 | 25 | |||||||||||||||||
| 32A | 42 | 1,5 | 25 | |||||||||||||||||
| 40A | 49 | 1,5 | 25 | |||||||||||||||||
| 50A | 60 | 1,5 | 25 | |||||||||||||||||
| 65A | 76 | 1,5 | 25 | |||||||||||||||||
| 80A | 90 | 1,5 | 25 | |||||||||||||||||
| 100A | 114 | 1,5 | 25 | |||||||||||||||||
| 125A | 140 | 1,5 | 25 | |||||||||||||||||
| 150A | 168 | 1,5 | 25 | |||||||||||||||||
| 200A | 219 | 1,5 | 25 | |||||||||||||||||

