| 排水管の勾配を取るための配管支持金具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ cùm đỡ ống có độ nghiêng dùng cho ống thoát nước. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 適合管:SGP 鉄製(電気亜鉛めっき) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại ống phù hợp: SGP Vật liệu (Thép mạ điện) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 他のH寸も用意できます。※耐火二層管用もございます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Có thể sản xuất kích thước H theo yêu cầu. ※ Có loạisử dụng cho ống 2 lớp chịu nhiệt. |
| 管径称 | 適合配管(A) | H | d | レベル範囲 | ベース | L | ℓ | P | P1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã sản phẩm |
Đường kính ống |
Đế | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40A | 48,6 | 120 | 3/8 | 30~110 | NO.1 | 158 | 120 | 133 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50A | 60,5 | 35~110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65A | 76,3 | 45~110 | NO.2 | 188 | 150 | 163 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80A | 89,1 | 50~110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100A | 114,3 | 60~110 | NO.3 | 288 | 190 | 203 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40A | 48,6 | 150 | 30~140 | NO.1 | 158 | 120 | 133 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50A | 60,5 | 35~140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65A | 76,3 | 45~140 | NO.2 | 188 | 150 | 163 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80A | 89,1 | 50~140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100A | 114,3 | 60~140 | NO.3 | 288 | 190 | 203 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

