| 適合管:ダクト用万能タイプ | ||||||||||||||||||||
| Loại ống phù hợp: Dây treo đa năng dùng cho ống | ||||||||||||||||||||
| 亜鉛めっき鋼板製 | ||||||||||||||||||||
| Vật liệu : Thép mạ kẽm nhúng nóng | ||||||||||||||||||||
| 許容静荷重を25kg以下としてください。 | ||||||||||||||||||||
| Tải trọng cho phép dưới 25kg |
| P | P1 | t×B | d | d1 | 長さ(m) | |||||||||||||||
| Chiều dài | ||||||||||||||||||||
| 12,5 | 25 | 0.5×25 | 10×12 | 3.5 | 10 | |||||||||||||||
| ー | 10 | 0.6×10 | 4 | ー | 25 | |||||||||||||||
| 適合管:ダクト用万能タイプ | ||||||||||||||||||||
| Loại ống phù hợp: Dây treo đa năng dùng cho ống | ||||||||||||||||||||
| 亜鉛めっき鋼板製 | ||||||||||||||||||||
| Vật liệu : Thép mạ kẽm nhúng nóng | ||||||||||||||||||||
| 許容静荷重を25kg以下としてください。 | ||||||||||||||||||||
| Tải trọng cho phép dưới 25kg |
| P | P1 | t×B | d | d1 | 長さ(m) | |||||||||||||||
| Chiều dài | ||||||||||||||||||||
| 12,5 | 25 | 0.5×25 | 10×12 | 3.5 | 10 | |||||||||||||||
| ー | 10 | 0.6×10 | 4 | ー | 25 | |||||||||||||||