| 内部コーン打込み式 | ||||||||||||||||||||
| Đóng bên trong | ||||||||||||||||||||
| コンクリート用 | ||||||||||||||||||||
| Dùng cho bê tông | ||||||||||||||||||||
| めねじアンカー | ||||||||||||||||||||
| Dạng ren bên trong | ||||||||||||||||||||
| 鉄製(電気亜鉛めっき) | ||||||||||||||||||||
| Vật liệu: thép mạ điện |
| 品番 | ねじの呼び | 外径D | 全長L | ねじ長さl | 穿孔径 | 埋込み深さ | 穿孔深さ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã sản phẩm | Tên gọi | Đường kính ngoài | Chiều dài | Chiều dài ren | Đường kính bu lông | Độ sâu chôn | Chiều sâu bu lông | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT-3030 | 3/8 | 12 | 30 | 12 | 12 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT-625 | M6 | 8 | 25 | 10 | 8 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT-830 | M8 | 10 | 30 | 14 | 10 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT-1040 | M10 | 12 | 40 | 15 | 12 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT-1250 | M12 | 16 | 50 | 20 | 16 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT-1660 | M16 | 20 | 60 | 25 | 20 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

