| 芯棒打込み式 | ||||||||||||||||||||
| Đóng dạng đinh | ||||||||||||||||||||
| コンクリート用 | ||||||||||||||||||||
| Dùng cho bê tông | ||||||||||||||||||||
| おねじアンカー | ||||||||||||||||||||
| Ren bên ngoài | ||||||||||||||||||||
| 鉄製(電気亜鉛めっき) | ||||||||||||||||||||
| Vật liệu : Thép mạ điện | ||||||||||||||||||||
| SUS304製もご準備できます。 | ||||||||||||||||||||
| Có cả inox |
| 品番 | ねじの呼び | 全長L | ねじ長さl | 最大取付物厚 | 穿孔径 | 埋込み深さ | 穿孔深さ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã sản phẩm | Tên gọi | Chiều dài | Chiều dài ren | Độ dày tối đa của vật | Đường kính | Chiều sâu chôn | Chiều sâu bu lông | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-645 | M6 | 45 | 15 | 5 | 6.4 | 30 | 36以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-660 | 60 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-850 | M8 | 50 | 20 | 5 | 8.5 | 35 | 43以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-860 | 60 | 20 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-870 | 70 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-1050 | M10 | 50 | 20 | 6 | 10.5 | 40 | 40以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-1060 | 60 | 25 | 6 | 50以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-1070 | 70 | 25 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-1080 | 80 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-1090 | 90 | 30 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-1010 | 100 | 30 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-1012 | 120 | 30 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-1260 | M12 | 60 | 20 | 6 | 12.7 | 50 | 52以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-1270 | 70 | 25 | 6 | 62以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-1280 | 80 | 25 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-1290 | 90 | 30 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-1210 | 100 | 40 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-1212 | 120 | 50 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-1610 | M16 | 100 | 40 | 20 | 17.0 | 60 | 76以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-1612 | 120 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-1615 | 150 | 50 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-2013 | M20 | 130 | 50 | 25 | 21.5 | 80 | 100以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-2015 | 150 | 50 | 45 | 100以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

