| 適合配管:SGP | ||||||||||||||||||||
| Loại ống phù hợp: SGP | ||||||||||||||||||||
| 鉄製(電気亜鉛めっき) | ||||||||||||||||||||
| Vật liệu: Thép mạ điện |
| 管径称 | 適合配管経 | t | B | d | P | |||||||||||||||
| Mã sản phẩm |
Đường kính ống |
|||||||||||||||||||
| 15A | 21.7 | 2,3 | 25 | 6 | 53 | |||||||||||||||
| 20A | 27.2 | 2,3 | 25 | 6 | 56 | |||||||||||||||
| 25A | 34.0 | 2,3 | 25 | 6 | 65 | |||||||||||||||
| 32A | 42.7 | 2,3 | 25 | 6 | 74 | |||||||||||||||
| 40A | 48.6 | 2,3 | 25 | 6 | 80 | |||||||||||||||
| 50A | 60.5 | 2,3 | 25 | 6 | 90 | |||||||||||||||
| 65A | 76.3 | 2,3 | 25 | 6 | 110 | |||||||||||||||
| 80A | 89.1 | 2,3 | 25 | 6 | 121 | |||||||||||||||
| 100A | 114.3 | 2,3 | 25 | 6 | 146 | |||||||||||||||
| 125A | 139.8 | 3,0 | 32 | 11 | 181 | |||||||||||||||
| 150A | 165.2 | 3,0 | 32 | 11 | 205 | |||||||||||||||
| 200A | 216.3 | 3,0 | 32 | 11 | 257 | |||||||||||||||

