| 適合管:ステンレス鋼管(薄肉/SU) | ||||||||||||||||||||
| Loại ống phù hợp: Ống Inox (mỏng/ SU) | ||||||||||||||||||||
| 本体:ステンレス製(SUS430) | ||||||||||||||||||||
| Vật liệu chính: Inox SUS 430 | ||||||||||||||||||||
| タンバックル・ボルト・ナット:鉄製 | ||||||||||||||||||||
| Đầu kẹp, bu lông, con tán vật liệu thép. |
| 管径称 | 適合配管経 | 板厚・幅 | ||||||||||||||||||
| Mã sản phẩm | Đường kính ống | Độ dày thép . bề rộng | ||||||||||||||||||
| 13SU | 15.88 | 0.6×25 | ||||||||||||||||||
| 20SU | 22.23 | 0.6×25 | ||||||||||||||||||
| 25SU | 28.58 | 0.6×25 | ||||||||||||||||||
| 30SU | 34.0 | 0.6×25 | ||||||||||||||||||
| 40SU | 42.7 | 0.8×25 | ||||||||||||||||||
| 50SU | 48.6 | 0.8×25 | ||||||||||||||||||
| 60SU | 60.5 | 0.8×25 | ||||||||||||||||||
| 75SU | 76.3 | 1.0×32 | ||||||||||||||||||
| 80SU | 89.1 | 1.0×32 | ||||||||||||||||||
| 100SU | 114.3 | 1.0×32 | ||||||||||||||||||

