| 断熱材被覆銅管用保護プレート | ||||||||||||||||||||
| Tấm lót bảo vệ cho ống đồng tráng cách nhiệt | ||||||||||||||||||||
| 適合支持金具:らく吊りエース(SGP) | ||||||||||||||||||||
| Loại kẹp ống phù hợp: Kẹp treo ống đinh tán chéo( SGP) | ||||||||||||||||||||
| 材質:ポリエチレン(高耐候製) | ||||||||||||||||||||
| Vật liệu: polietilen ( Vật liệu chống chịu cao) |
| サイズ | H | 適合吊バンドサイズ | ||||||||||||||||||
| Kích thước | Kích thước kẹp ống | |||||||||||||||||||
| S | 100 | 50A・65A・80A | ||||||||||||||||||
| L | 150 | 100A・125A・150A | ||||||||||||||||||
| 断熱材被覆銅管規格 | 適合吊バンド | 断熱材被覆銅管規格 | 適合吊バンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qui cách ống đồng tráng cách nhiệt |
Kẹp ống đinh tán chéo | Qui cách ống đồng tráng cách nhiệt |
Kẹp treo ống đinh tán chéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 断熱材被覆銅管 | 保温材 | サイズ | 断熱材被覆銅管 | 保温材 | サイズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống đồng tráng cách nhiệt |
Vật liệu cách nhiệt |
Kích thước | Ống đồng tráng cách nhiệt |
Vật liệu cách nhiệt |
Kích thước | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.35☓9.52 | 10☓10 | 50A | 28.58☓38.1 | 10☓10 | 100A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.35☓12.7 | 12.7☓22.2 | 10☓20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.35☓15.88 | 65A | 15.88☓25.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.52☓15.88 | 19.05☓25.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.52☓19.05 | 19.05☓28.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.7☓19.05 | 22.22☓28.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.35☓9.52 | 10☓20 | 22.22☓31.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.88☓19.05 | 10☓20 | 80A | 25.4☓31.75 | 125A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.77☓22.22 | 25.4☓34.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.88☓25.4 | 10☓10 | 80A | 22.22☓38.1 | 10☓20 | 125A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.88☓28.58 | 25.4☓44.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.05☓25.4 | 28.58☓38.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.05☓28.58 | 28.58☓44.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.22☓28.58 | 100A | 25.4☓28.58 | 10☓10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.88☓50.8 | ☓15.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.22☓31.75 | 28.58☓31.75 | ☓10 | 150A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.22☓38.1 | ☓19.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.58☓34.92 | 25.4☓28.58 | 10☓10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ☓19.05 | ☓20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

